Fitting Mechanical Pipa HDPE, seputar harga, spesifikasi dan segala sesuatu yang perlu anda ketahui tentang salah satu jenis aksesoris pipa PE-100 atau HDPE ini.
Pernggunaan Fitting Mechanical HDPE adalah salah satu opsi yang banyak dipilih karena berbagai keunggulan yang dimilikinya. Diantaranya proses penyambungan yang tidak memerlukan peralatan khusus dan bahan kimia, sehingg sepenuhnya ideal untuk saluran air bersih.
Apa itu Fitting Mechanical HDPE?
Fitting Mechanical HDPE adalah jenis fitting yang dirancang khusus untuk digunakan dengan pipa HDPE. Berbeda dengan fitting yang dipasang menggunakan proses pemanasan dan penyatuan dengan pipa HDPE (seperti fitting socket fusion atau butt fusion), fitting mechanical HDPE menggunakan metode mekanis untuk menghubungkan pipa HDPE. Metode ini melibatkan penjepitan atau pengencangan fisik pada fitting dan pipa, yang umumnya dilakukan dengan menggunakan baut dan mur atau teknologi lain yang memungkinkan penguncian yang kuat.
BACA JUGA :
Coupler HDPE | |
Diameter | Harga |
20mm | 11.910 |
25mm | 17.910 |
32mm | 25.660 |
40mm | 58.650 |
50mm | 70.150 |
63mm | 103.140 |
90mm | 261.350 |
Elbow HDPE | |
Diameter | Harga |
20mm | 13.080 |
25mm | 15.580 |
32mm | 28.410 |
50mm | 79.810 |
63mm | 119.220 |
90mm | 319.590 |
Equal Tee HDPE | |
Diameter | Harga |
20mm | 19.750 |
25mm | 26.160 |
32mm | 41.240 |
50mm | 113.220 |
63mm | 184.790 |
90mm | 438.310 |
Flange Adaptor HDPE | |
Diameter | Harga |
63mm | 230.610 |
90mm | 431.890 |
110mm (PP) | 365.390 |
110mm (Mild) | 962.840 |
Male Bend HDPE | |
Diameter | Harga |
20 mm x 1/2″ | 9.410 |
25 mm x 3/4″ | 11.910 |
Harga Fitting Mechanical Female Bend HDPE | ||
Diameter | Harga | |
20 mm x 1/2″ | 9.410 | |
25 mm x 3/4″ | 12.660 |
Reducing Coupler HDPE | ||
Diameter | Harga | |
25 mm x 20mm | 13.910 | |
32 mm x 20mm | 21.580 | |
32 mm x 25mm | 22.490 | |
50 mm x 32mm | 50.400 | |
63 mm x 32mm | 77.980 |
Male Thread Adaptor HDPE | |
Diameter | Harga |
20 mm x 1/2″ | 5.330 |
25 mm x 3/4″ | 8.580 |
32 mm x 1″ | 12.660 |
63 mm x 2″ | 57.740 |
90 mm x 3″ | 169.210 |
Female Thread Adaptor HDPE | |
Diameter | Harga |
20 mm x 1/2″ | 8.160 |
25 mm x 3/4″ | 9.830 |
32 mm x 1″ | 16.500 |
63 mm x 2″ | 93.980 |
90 mm x 3″ | 200.870 |